Перейти к содержанию
  • 0

29/30 лунные дни


igoriogin

Вопрос

В разных источниках по разному расположены 30 лунные дни, есть ли способ узнать когда именно (в каких месяцах) они бывают? Можно ли в ручную посчитать лунные дни?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рекомендуемые сообщения

  • 0

В разных источниках по разному расположены 30 лунные дни, есть ли способ узнать когда именно (в каких месяцах) они бывают? Можно ли в ручную посчитать лунные дни?

Как я понял - вы имеете ввиду западные лунные сутки, т.к. Амавасья бывает каждый месяц. Тут все просто - они начинаются с восхода луны и заканчиваются новолунием.

Считаем так: время новолуния - время восхода Луны = продолжительность лунных суток.

В замечательной программе ZET 9 Анатолия Зайцева есть функция "Журнал лунных дней" где на год расчитываются начало лунных дней, вот так:

Журнал Лунных дней на 2010 год

(Начало лунного дня - новолуние или восход Луны)

Канчипурам (28°56'22"N 77°13'07"E)

Временная зона: GMT+5:30

Восход: Верхний край диска + рефракция

1.01 Пт 17 18:18:52 Восход

2.01 Сб 18 19:30:59 Восход

3.01 Вс 19 20:40:57 Восход

4.01 Пн 20 21:47:54 Восход

5.01 Вт 21 22:52:11 Восход

6.01 Ср 22 23:54:39 Восход

7.01 Чт 16:09:24 Последняя четверть

8.01 Пт 23 0:56:07 Восход

9.01 Сб 24 1:57:01 Восход

10.01 Вс 25 2:57:11 Восход

11.01 Пн 26 3:55:46 Восход

12.01 Вт 27 4:51:25 Восход

13.01 Ср 28 5:42:51 Восход

14.01 Чт 29 6:29:11 Восход

15.01 Пт 30 7:10:22 Восход

1 12:41:18 Новолуние

16.01 Сб 2 7:46:55 Восход

17.01 Вс 3 8:19:46 Восход

18.01 Пн 4 8:49:57 Восход

19.01 Вт 5 9:18:35 Восход

20.01 Ср 6 9:46:44 Восход

21.01 Чт 7 10:15:33 Восход

22.01 Пт 8 10:46:16 Восход

23.01 Сб 9 11:20:20 Восход

16:23:19 Первая четверть

24.01 Вс 10 11:59:24 Восход

25.01 Пн 11 12:45:13 Восход

26.01 Вт 12 13:39:10 Восход

27.01 Ср 13 14:41:29 Восход

28.01 Чт 14 15:50:26 Восход

29.01 Пт 15 17:02:48 Восход

30.01 Сб 11:47:31 Полнолуние

16 18:15:17 Восход

31.01 Вс 17 19:25:51 Восход

1.02 Пн 18 20:33:56 Восход

2.02 Вт 19 21:39:52 Восход

3.02 Ср 20 22:44:15 Восход

4.02 Чт 21 23:47:31 Восход

5.02 Пт

6.02 Сб 22 0:49:33 Восход

5:18:22 Последняя четверть

7.02 Вс 23 1:49:41 Восход

8.02 Пн 24 2:46:47 Восход

9.02 Вт 25 3:39:37 Восход

10.02 Ср 26 4:27:25 Восход

11.02 Чт 27 5:10:00 Восход

12.02 Пт 28 5:47:52 Восход

13.02 Сб 29 6:21:49 Восход

14.02 Вс 30 6:52:53 Восход

1 8:21:15 Новолуние

15.02 Пн 2 7:22:05 Восход

16.02 Вт 3 7:50:28 Восход

17.02 Ср 4 8:19:05 Восход

18.02 Чт 5 8:49:02 Восход

19.02 Пт 6 9:21:34 Восход

20.02 Сб 7 9:58:03 Восход

21.02 Вс 8 10:40:01 Восход

22.02 Пн 6:12:19 Первая четверть

9 11:28:51 Восход

23.02 Вт 10 12:25:17 Восход

24.02 Ср 11 13:28:45 Восход

25.02 Чт 12 14:37:14 Восход

26.02 Пт 13 15:48:01 Восход

27.02 Сб 14 16:58:48 Восход

28.02 Вс 15 18:08:21 Восход

22:07:49 Полнолуние

1.03 Пн 16 19:16:28 Восход

2.03 Вт 17 20:23:26 Восход

3.03 Ср 18 21:29:30 Восход

4.03 Чт 19 22:34:30 Восход

5.03 Пт 20 23:37:41 Восход

6.03 Сб

7.03 Вс 21 0:37:45 Восход

21:11:43 Последняя четверть

8.03 Пн 22 1:33:22 Восход

9.03 Вт 23 2:23:35 Восход

10.03 Ср 24 3:08:12 Восход

11.03 Чт 25 3:47:40 Восход

12.03 Пт 26 4:22:53 Восход

13.03 Сб 27 4:54:53 Восход

14.03 Вс 28 5:24:47 Восход

15.03 Пн 29 5:53:37 Восход

16.03 Вт 1 2:31:01 Новолуние

2 6:22:25 Восход

17.03 Ср 3 6:52:16 Восход

18.03 Чт 4 7:24:17 Восход

19.03 Пт 5 7:59:45 Восход

20.03 Сб 6 8:39:58 Восход

21.03 Вс 7 9:26:10 Восход

22.03 Пн 8 10:19:05 Восход

23.03 Вт 9 11:18:26 Восход

16:30:00 Первая четверть

24.03 Ср 10 12:22:49 Восход

25.03 Чт 11 13:30:05 Восход

26.03 Пт 12 14:38:14 Восход

27.03 Сб 13 15:46:04 Восход

28.03 Вс 14 16:53:15 Восход

29.03 Пн 15 18:00:02 Восход

30.03 Вт 7:55:21 Полнолуние

16 19:06:42 Восход

31.03 Ср 17 20:13:12 Восход

1.04 Чт 18 21:18:50 Восход

2.04 Пт 19 22:22:11 Восход

3.04 Сб 20 23:21:29 Восход

4.04 Вс

5.04 Пн 21 0:15:17 Восход

6.04 Вт 22 1:02:59 Восход

15:06:45 Последняя четверть

7.04 Ср 23 1:44:53 Восход

8.04 Чт 24 2:21:52 Восход

9.04 Пт 25 2:55:05 Восход

10.04 Сб 26 3:25:45 Восход

11.04 Вс 27 3:54:59 Восход

12.04 Пн 28 4:23:54 Восход

13.04 Вт 29 4:53:35 Восход

14.04 Ср 30 5:25:13 Восход

1 17:58:51 Новолуние

15.04 Чт 2 6:00:02 Восход

16.04 Пт 3 6:39:20 Восход

17.04 Сб 4 7:24:21 Восход

18.04 Вс 5 8:15:49 Восход

19.04 Пн 6 9:13:32 Восход

20.04 Вт 7 10:16:08 Восход

21.04 Ср 8 11:21:31 Восход

23:49:42 Первая четверть

22.04 Чт 9 12:27:40 Восход

23.04 Пт 10 13:33:24 Восход

24.04 Сб 11 14:38:26 Восход

25.04 Вс 12 15:43:06 Восход

26.04 Пн 13 16:47:57 Восход

27.04 Вт 14 17:53:19 Восход

28.04 Ср 17:48:24 Полнолуние

15 18:58:56 Восход

29.04 Чт 16 20:03:39 Восход

30.04 Пт 17 21:05:39 Восход

1.05 Сб 18 22:02:56 Восход

2.05 Вс 19 22:54:12 Восход

3.05 Пн 20 23:39:13 Восход

4.05 Вт

5.05 Ср 21 0:18:37 Восход

6.05 Чт 22 0:53:31 Восход

9:44:51 Последняя четверть

7.05 Пт 23 1:25:12 Восход

8.05 Сб 24 1:54:54 Восход

9.05 Вс 25 2:23:48 Восход

10.05 Пн 26 2:53:02 Восход

11.05 Вт 27 3:23:50 Восход

12.05 Ср 28 3:57:29 Восход

13.05 Чт 29 4:35:23 Восход

14.05 Пт 30 5:18:54 Восход

1 6:34:20 Новолуние

15.05 Сб 2 6:09:06 Восход

16.05 Вс 3 7:06:05 Восход

17.05 Пн 4 8:08:38 Восход

18.05 Вт 5 9:14:23 Восход

19.05 Ср 6 10:20:56 Восход

20.05 Чт 7 11:26:39 Восход

21.05 Пт 5:12:36 Первая четверть

8 12:31:01 Восход

22.05 Сб 9 13:34:22 Восход

23.05 Вс 10 14:37:24 Восход

24.05 Пн 11 15:40:45 Восход

25.05 Вт 12 16:44:40 Восход

26.05 Ср 13 17:48:35 Восход

27.05 Чт 14 18:51:06 Восход

28.05 Пт 4:37:15 Полнолуние

15 19:50:15 Восход

29.05 Сб 16 20:44:15 Восход

30.05 Вс 17 21:32:12 Восход

31.05 Пн 18 22:14:11 Восход

1.06 Вт 19 22:51:06 Восход

2.06 Ср 20 23:24:08 Восход

3.06 Чт 21 23:54:32 Восход

4.06 Пт

5.06 Сб 22 0:23:31 Восход

3:43:03 Последняя четверть

6.06 Вс 23 0:52:16 Восход

7.06 Пн 24 1:21:59 Восход

8.06 Вт 25 1:53:57 Восход

9.06 Ср 26 2:29:35 Восход

10.06 Чт 27 3:10:26 Восход

11.06 Пт 28 3:57:56 Восход

12.06 Сб 29 4:52:51 Восход

1 16:44:31 Новолуние

13.06 Вс 2 5:54:40 Восход

14.06 Пн 3 7:01:16 Восход

15.06 Вт 4 8:09:43 Восход

16.06 Ср 5 9:17:36 Восход

17.06 Чт 6 10:23:45 Восход

18.06 Пт 7 11:28:06 Восход

19.06 Сб 9:59:25 Первая четверть

8 12:31:16 Восход

20.06 Вс 9 13:33:59 Восход

21.06 Пн 10 14:36:47 Восход

22.06 Вт 11 15:39:34 Восход

23.06 Ср 12 16:41:30 Восход

24.06 Чт 13 17:41:00 Восход

25.06 Пт 14 18:36:19 Восход

26.06 Сб 17:00:18 Полнолуние

15 19:26:12 Восход

27.06 Вс 16 20:10:18 Восход

28.06 Пн 17 20:49:06 Восход

29.06 Вт 18 21:23:36 Восход

30.06 Ср 19 21:54:56 Восход

1.07 Чт 20 22:24:18 Восход

2.07 Пт 21 22:52:51 Восход

3.07 Сб 22 23:21:43 Восход

4.07 Вс 20:05:10 Последняя четверть

23 23:52:06 Восход

5.07 Пн

6.07 Вт 24 0:25:20 Восход

7.07 Ср 25 1:02:56 Восход

8.07 Чт 26 1:46:28 Восход

9.07 Пт 27 2:37:16 Восход

10.07 Сб 28 3:35:47 Восход

11.07 Вс 29 4:40:57 Восход

12.07 Пн 1 1:10:24 Новолуние

2 5:50:09 Восход

13.07 Вт 3 7:00:25 Восход

14.07 Ср 4 8:09:35 Восход

15.07 Чт 5 9:16:50 Восход

16.07 Пт 6 10:22:19 Восход

17.07 Сб 7 11:26:36 Восход

18.07 Вс 8 12:30:15 Восход

15:40:29 Первая четверть

19.07 Пн 9 13:33:22 Восход

20.07 Вт 10 14:35:26 Восход

21.07 Ср 11 15:35:16 Восход

22.07 Чт 12 16:31:22 Восход

23.07 Пт 13 17:22:28 Восход

24.07 Сб 14 18:08:03 Восход

25.07 Вс 15 18:48:20 Восход

26.07 Пн 7:06:29 Полнолуние

16 19:24:08 Восход

27.07 Вт 17 19:56:28 Восход

28.07 Ср 18 20:26:28 Восход

29.07 Чт 19 20:55:11 Восход

30.07 Пт 20 21:23:43 Восход

31.07 Сб 21 21:53:08 Восход

1.08 Вс 22 22:24:39 Восход

2.08 Пн 23 22:59:34 Восход

3.08 Вт 10:28:33 Последняя четверть

24 23:39:22 Восход

4.08 Ср

5.08 Чт 25 0:25:28 Восход

6.08 Пт 26 1:18:55 Восход

7.08 Сб 27 2:19:42 Восход

8.08 Вс 28 3:26:20 Восход

9.08 Пн 29 4:36:17 Восход

10.08 Вт 30 5:47:00 Восход

1 8:38:05 Новолуние

11.08 Ср 2 6:56:50 Восход

12.08 Чт 3 8:05:13 Восход

13.08 Пт 4 9:12:20 Восход

14.08 Сб 5 10:18:30 Восход

15.08 Вс 6 11:23:48 Восход

16.08 Пн 7 12:27:45 Восход

23:43:58 Первая четверть

17.08 Вт 8 13:29:16 Восход

18.08 Ср 9 14:26:58 Восход

19.08 Чт 10 15:19:38 Восход

20.08 Пт 11 16:06:42 Восход

21.08 Сб 12 16:48:22 Восход

22.08 Вс 13 17:25:21 Восход

23.08 Пн 14 17:58:39 Восход

24.08 Вт 15 18:29:21 Восход

22:34:30 Полнолуние

25.08 Ср 16 18:58:31 Восход

26.08 Чт 17 19:27:08 Восход

27.08 Пт 18 19:56:16 Восход

28.08 Сб 19 20:26:56 Восход

29.08 Вс 20 21:00:19 Восход

30.08 Пн 21 21:37:41 Восход

31.08 Вт 22 22:20:19 Восход

1.09 Ср 22:51:43 Последняя четверть

23 23:09:17 Восход

2.09 Чт

3.09 Пт 24 0:05:03 Восход

4.09 Сб 25 1:07:00 Восход

5.09 Вс 26 2:13:29 Восход

6.09 Пн 27 3:22:24 Восход

7.09 Вт 28 4:31:58 Восход

8.09 Ср 29 5:41:15 Восход

1 15:59:46 Новолуние

9.09 Чт 2 6:50:01 Восход

10.09 Пт 3 7:58:22 Восход

11.09 Сб 4 9:06:16 Восход

12.09 Вс 5 10:13:11 Восход

13.09 Пн 6 11:17:52 Восход

14.09 Вт 7 12:18:44 Восход

15.09 Ср 11:19:41 Первая четверть

8 13:14:18 Восход

16.09 Чт 9 14:03:50 Восход

17.09 Пт 10 14:47:27 Восход

18.09 Сб 11 15:25:56 Восход

19.09 Вс 12 16:00:21 Восход

20.09 Пн 13 16:31:50 Восход

21.09 Вт 14 17:01:31 Восход

22.09 Ср 15 17:30:26 Восход

23.09 Чт 14:47:09 Полнолуние

16 17:59:34 Восход

24.09 Пт 17 18:29:59 Восход

25.09 Сб 18 19:02:43 Восход

26.09 Вс 19 19:38:55 Восход

27.09 Пн 20 20:19:44 Восход

28.09 Вт 21 21:06:07 Восход

29.09 Ср 22 21:58:32 Восход

30.09 Чт 23 22:56:38 Восход

1.10 Пт 9:22:04 Последняя четверть

24 23:59:14 Восход

2.10 Сб

3.10 Вс 25 1:04:40 Восход

4.10 Пн 26 2:11:26 Восход

5.10 Вт 27 3:18:41 Восход

6.10 Ср 28 4:26:11 Восход

7.10 Чт 29 5:34:05 Восход

8.10 Пт 1 0:14:25 Новолуние

2 6:42:32 Восход

9.10 Сб 3 7:51:07 Восход

10.10 Вс 4 8:58:42 Восход

11.10 Пн 5 10:03:21 Восход

12.10 Вт 6 11:03:04 Восход

13.10 Ср 7 11:56:28 Восход

14.10 Чт 8 12:43:17 Восход

15.10 Пт 2:57:20 Первая четверть

9 13:24:09 Восход

16.10 Сб 10 14:00:14 Восход

17.10 Вс 11 14:32:49 Восход

18.10 Пн 12 15:03:09 Восход

19.10 Вт 13 15:32:20 Восход

20.10 Ср 14 16:01:29 Восход

21.10 Чт 15 16:31:39 Восход

22.10 Пт 16 17:03:55 Восход

23.10 Сб 7:06:28 Полнолуние

17 17:39:25 Восход

24.10 Вс 18 18:19:17 Восход

25.10 Пн 19 19:04:29 Восход

26.10 Вт 20 19:55:27 Восход

27.10 Ср 21 20:51:52 Восход

28.10 Чт 22 21:52:33 Восход

29.10 Пт 23 22:55:48 Восход

30.10 Сб 18:15:48 Последняя четверть

31.10 Вс 24 0:00:11 Восход

1.11 Пн 25 1:04:49 Восход

2.11 Вт 26 2:09:35 Восход

3.11 Ср 27 3:14:50 Восход

4.11 Чт 28 4:21:02 Восход

5.11 Пт 29 5:28:19 Восход

6.11 Сб 30 6:36:05 Восход

1 10:21:43 Новолуние

7.11 Вс 2 7:42:43 Восход

8.11 Пн 3 8:45:57 Восход

9.11 Вт 4 9:43:35 Восход

10.11 Ср 5 10:34:30 Восход

11.11 Чт 6 11:18:48 Восход

12.11 Пт 7 11:57:27 Восход

13.11 Сб 8 12:31:45 Восход

22:08:30 Первая четверть

14.11 Вс 9 13:03:05 Восход

15.11 Пн 10 13:32:41 Восход

16.11 Вт 11 14:01:46 Восход

17.11 Ср 12 14:31:26 Восход

18.11 Чт 13 15:02:50 Восход

19.11 Пт 14 15:37:12 Восход

20.11 Сб 15 16:15:45 Восход

21.11 Вс 16 16:59:38 Восход

22:57:17 Полнолуние

22.11 Пн 17 17:49:34 Восход

23.11 Вт 18 18:45:26 Восход

24.11 Ср 19 19:46:02 Восход

25.11 Чт 20 20:49:29 Восход

26.11 Пт 21 21:53:52 Восход

27.11 Сб 22 22:58:00 Восход

28.11 Вс

29.11 Пн 23 0:01:32 Восход

2:06:22 Последняя четверть

30.11 Вт 24 1:04:48 Восход

1.12 Ср 25 2:08:28 Восход

2.12 Чт 26 3:13:03 Восход

3.12 Пт 27 4:18:37 Восход

4.12 Сб 28 5:24:20 Восход

5.12 Вс 29 6:28:24 Восход

1 23:05:39 Новолуние

6.12 Пн 2 7:28:32 Восход

7.12 Вт 3 8:22:52 Восход

8.12 Ср 4 9:10:40 Восход

9.12 Чт 5 9:52:20 Восход

10.12 Пт 6 10:28:56 Восход

11.12 Сб 7 11:01:47 Восход

12.12 Вс 8 11:32:13 Восход

13.12 Пн 9 12:01:26 Восход

19:28:38 Первая четверть

14.12 Вт 10 12:30:36 Восход

15.12 Ср 11 13:00:55 Восход

16.12 Чт 12 13:33:35 Восход

17.12 Пт 13 14:09:55 Восход

18.12 Сб 14 14:51:16 Восход

19.12 Вс 15 15:38:45 Восход

20.12 Пн 16 16:32:52 Восход

21.12 Вт 13:43:24 Полнолуние

17 17:32:58 Восход

22.12 Ср 18 18:37:15 Восход

23.12 Чт 19 19:43:24 Восход

24.12 Пт 20 20:49:30 Восход

25.12 Сб 21 21:54:34 Восход

26.12 Вс 22 22:58:35 Восход

27.12 Пн

28.12 Вт 23 0:02:03 Восход

9:48:22 Последняя четверть

29.12 Ср 24 1:05:35 Восход

30.12 Чт 25 2:09:32 Восход

31.12 Пт 26 3:13:38 Восход

1.01 Сб 27 4:16:47 Восход

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 0

В разных источниках по разному расположены 30 лунные дни, есть ли способ узнать когда именно (в каких месяцах) они бывают? Можно ли в ручную посчитать лунные дни?

В  джйотише  установлен порядок, согласно которому в каждом лунном месяце содержится 30 дней (титхи), 15 титхи в период растущей - светлой Луны (от новолуния до полнолуния), и 15 титхи в период  убывающей - тёмной Луны ( от полнолуния до следующего новолуния). Таким образом  титхи всегда 30 и не более и не менее.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 0

В  джйотише  установлен порядок, согласно которому в каждом лунном месяце содержится 30 дней (титхи), 15 титхи в период растущей - светлой Луны (от новолуния до полнолуния), и 15 титхи в период  убывающей - тёмной Луны ( от полнолуния до следующего новолуния). Таким образом  титхи всегда 30 и не более и не менее.

В чём разница между лунными днями "Западными" и Титхи?

Если я например хочу начать важное дело (например в 5 или 20 л.д. - так как они лучшее) ,то мне какие лунные дни мне использовать, там идёт смещение на 1 день.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 0

В чём разница между лунными днями "Западными" и Титхи?

Если я например хочу начать важное дело (например в 5 или 20 л.д. - так как они лучшее) ,то мне какие лунные дни мне использовать, там идёт смещение на 1 день.

Титхи несомненно предпочтительнее, нежели так называемые лунные дни используемые в современной западной астрологии.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 0

...... Здрасте,: )) Довольно таки доступная, Игорь, информация есть здеся на форуме в теме " Трактаты и Статьи ". Полистайте пожалуйста и найдёте в Раман( овской) книжке " Мухурта" . Тама много чего по Титхи : выжатый материал как сухой остаток....т.е. минимум того, что нужно.....По сути Вашего вопроса о предпочтительности тех или иных дней, следует Вам иметь в виду, что Авестисткие и прочие прозападные течения используют время от восхода самой " луны" до её фактического следущего восхода... ни больше ни меньше.( голимая эмпирика !!! ).. таким образом дней может быть и 30 и 29.... день так же может длиться от нескольких ...милли секунд( что ж это за " День" ..ха-ха...) до почти 26 часов.. Во как !!!..В Джйотише же и Бон направлениях = сутки лунные или титхи характеризуются угловым расстоянием от " светил"... а именно в 12 градусов ни больше и ни меньше- константа...

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 0

Спасибо большое за ответы.

Последний вопрос:

Amavasya, K, 06:60 , Swati 30

Dvitiya, G, 07:02 , Anuradha 2

Tritiya, G, 07:04 , Jyestha 3

Источник

Где Пратипад (1 лунный день)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 0

Спасибо большое за ответы.

Последний вопрос:

Amavasya, K, 06:60 , Swati 30

Dvitiya, G, 07:02 , Anuradha 2

Tritiya, G, 07:04 , Jyestha 3

Источник

Где Пратипад (1 лунный день)?

Это список солнечных дней, находящихся под управлением того или иного титхи.

Т.е. титхи, который был на момент рассвета данного солнечного дня.

1-го лунного дня нет в списке, потому что он начался сразу после рассвета, и закончился незадолго до следующего рассвета.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...